Sloopauto
Mercedes Sprinter

alleen voor onderdelen
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 1
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 2
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 3
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 4
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 5
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 6
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 7
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 8
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 9
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 10
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 11
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 12
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 13
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 14
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 15
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 16
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 17
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 18
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 19
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 20
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 21
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 22
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 23
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 24
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 25
eigen identificatie:V18361
merk:Mercedes
model:Sprinter 315 CDI 16V Bestel Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989
brandstof:diesel
vermogen:110 kW
motorinhoud:2148 CC
transmissie:automaat
1ste toelating:2008 / 7
APK goedgekeurd t/m:21-08-2021
tellerstand:287.839 km
B.T.W. / marge:B.T.W.
chassisnummer:WDB9066311S31****
motorcode:646986
versnellingsbakcode:722684
kleur:geel
carrosserie:Bus
aantal deuren:2

Kijk voor de beschikbare onderdelen van deze auto op WWW.BOONSTRAAUTOPARTS.NL

Wilt u meer informatie over dit voertuig? Neem dan contact op via

Laatst bekeken

Sloopauto Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 2008/7

Mercedes Sprinter

315 CDI 16V Bestel Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989

1ste toelating: 20082008
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 287.839287.839
Sloopauto Citroën C3 Puretech 82 You! Airco 2023/6
exportprijs
€ 7.933

Citroën C3

Puretech 82 You! Airco

€ 9.600
1ste toelating: 20232023
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 9.7089.708
Sloopauto Mercedes Gl-klasse GL 350 2013/7
exportprijs
€ 10.500

Mercedes Gl‑klasse

GL 350

1ste toelating: 20132013
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 169.714169.714
Sloopauto Mercedes Sprinter 316 CDI FRIGO / KOELWAGEN / KULLER 2017/1

Mercedes Sprinter

316 CDI FRIGO / KOELWAGEN / KULLER

€ 9.250
1ste toelating: 20172017
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 322.923322.923
Sloopauto Citroën Grand C4 Picasso 1.2 PureTech Feel 131pk 2016/3

Citroën Grand C4 Picasso

1.2 PureTech Feel 131pk

€ 4.750
1ste toelating: 20162016
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 181.000181.000
Sloopauto Land Rover Range Rover Evoque 2.2 AUTOMAAT TD4 4WD Dynamic Business Edition BJ 2015 226123 KM 2015/1
exportprijs
€ 6.602

Land Rover Range Rover

Evoque 2.2 AUTOMAAT TD4 4WD Dynamic Business Edition BJ 2015 226123 KM

€ 8.977
1ste toelating: 20152015
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 226.123226.123
Sloopauto Toyota Proace 2.0 D-4D Koelwagen Lang Carrier Navi Airco 2019/1
exportprijs
€ 15.750

Toyota Proace

2.0 D-4D Koelwagen Lang Carrier Navi Airco

€ 15.750
1ste toelating: 20192019
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 107.067107.067
Sloopauto Nissan Qashqai  2009/7

Nissan Qashqai

1ste toelating: 20092009
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 98.54798.547
Sloopauto Citroën C4 cactus  2018/10

Citroën C4 cactus

1ste toelating: 20182018
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 287.839287.839
Sloopauto Mercedes Vito Vito (639.7), Bus, 2003 / 2015 2.2 109 CDI 16V 2008/7

Mercedes Vito

Vito (639.7), Bus, 2003 / 2015 2.2 109 CDI 16V

1ste toelating: 20082008
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 272.000272.000