Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)=
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 1
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 2
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 3
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 4
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 5
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 6
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 7
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 8
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 9
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 10
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 11
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 12
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 13
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 14
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 15
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 16
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 17
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 18
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 19
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 20
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 21
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 22
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 23
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 24
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 25
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 26
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 27
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 28
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 29
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 30
identification propre:V1202138024
marque:Peugeot
modèle:307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW] (08-2000/11-2007)=
carburant:essence
puissance:80 kW
cylindrée:1587 CC
1er afrément:2003 / 7
indication du compteur:290.268 km
prix de vente en NL:€ 995
TVA / marge:marge
code moteur:TU5JP4(NFU)
dégats/dommages:auto start niet.

options

elek ramen v

Souhaitez-vous plus d'informations sur ce véhicule? Contactez-nous au

Dernière visite

Voiture accidenté Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= 2003/7

Peugeot 307

307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW] (08-2000/11-2007)=

€ 995
1er afrément: 20032003
carburant: essenceessence
indication du compteur: 290.268290.268
Voiture accidenté BMW 1-serie 1 serie (F20), Hatchback 5-drs, 2011 / 2019 116i 1.6 16V 2011/10

BMW 1‑serie

1 serie (F20), Hatchback 5-drs, 2011 / 2019 116i 1.6 16V

1er afrément: 20112011
carburant: essenceessence
indication du compteur: 96.10096.100
Voiture accidenté Mercedes S-klasse S350 CDI LANG PANORAMADACH MULTIMEDIA MEGA VOLL 2014/6

Mercedes S‑klasse

S350 CDI LANG PANORAMADACH MULTIMEDIA MEGA VOLL

1er afrément: 20142014
carburant: dieseldiesel
indication du compteur: 205.853205.853
Voiture accidenté Volkswagen T-Roc 1.0 TSI / CABRIO / DIG COCKPIT / NAVI / CAMERA / PDC 2022/7

Volkswagen T‑Roc

1.0 TSI / CABRIO / DIG COCKPIT / NAVI / CAMERA / PDC

€ 24.950
1er afrément: 20222022
carburant: essenceessence
indication du compteur: 28.45128.451
Voiture accidenté Suzuki Splash Splash, MPV, 2008 / 2015 1.2 16V 2010/6

Suzuki Splash

Splash, MPV, 2008 / 2015 1.2 16V

1er afrément: 20102010
carburant: essenceessence
indication du compteur: 66.92366.923
Voiture accidenté Hyundai I-20 1.2i 16V Hatchback  Benzine 1.248cc 57kW (77pk) 2010/5
prix d'exportation
€ 1.750

Hyundai I‑20

1.2i 16V Hatchback Benzine 1.248cc 57kW (77pk)

€ 1.750
1er afrément: 20102010
carburant: essenceessence
indication du compteur: 216.095216.095
Voiture accidenté Seat Ateca Ateca (5FPX), SUV, 2016 1.6 TDI 115 2019/3

Seat Ateca

Ateca (5FPX), SUV, 2016 1.6 TDI 115

1er afrément: 20192019
carburant: dieseldiesel
indication du compteur: 290.268290.268
Voiture accidenté Kia Picanto 1.0 DPI ComfortLine Airco 5drs 2022/7

Kia Picanto

1.0 DPI ComfortLine Airco 5drs

€ 2.150
1er afrément: 20222022
carburant: essenceessence
indication du compteur: 15.24815.248
Voiture accidenté Volvo XC40 XC 40 2023/10
prix d'exportation
€ 24.500

Volvo XC40

XC 40

1er afrément: 20232023
carburant: électriqueélectrique
indication du compteur: 15.04015.040
Voiture accidenté Ford Fiesta 1.25i Trend 2009/5

Ford Fiesta

1.25i Trend

1er afrément: 20092009
carburant: essenceessence
indication du compteur: 290.268290.268