Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 1
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 2
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 3
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 4
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 5
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 6
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 7
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 8
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 9
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 10
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 11
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 12
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 13
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 14
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 15
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 16
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 17
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 18
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 19
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 20
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 21
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 22
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 23
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 24
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 25
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 26
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 27
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 28
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 29
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 30
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 31
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 32
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 33
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 34
Porsche 911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603 picture 35
eigen identificatie:V17526
merk:Porsche
model:911 3.6 Carrera 4 24V Coupe 2Dr Benzine 3.596cc 235kW (320pk) 4x4 2001-10/2004-08 (996) M9603
brandstof:benzine
vermogen:235 kW
motorinhoud:3596 CC
transmissie:automaat
1ste toelating:2002 / 10
APK goedgekeurd t/m:01-01-1990
tellerstand:126.978 km
B.T.W. / marge:marge
chassisnummer:WP0ZZZ99Z3S60****
motorcode:M9603
versnellingsbakcode:A9635
kleur:grijs
carrosserie:coupe
aantal deuren:2
aantal airbags:4

Kijk voor de beschikbare onderdelen van deze auto op WWW.BOONSTRAAUTOPARTS.NL

Wilt u meer informatie over dit voertuig? Neem dan contact op via

Laatst bekeken

Sloopauto Mazda 2 1.4 Exclusive Automaat Airco Orig NL+NAP 2007/2

Mazda 2

1.4 Exclusive Automaat Airco Orig NL+NAP

€ 1
1ste toelating: 20072007
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 140.906140.906
Sloopauto Skoda Scala 1.0 TSi Ambition Edition 2020/1

Skoda Scala

1.0 TSi Ambition Edition

€ 7.850
1ste toelating: 20202020
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 58.40558.405
Sloopauto Renault Master KIPPER L2 3,5 T 2013/5
exportprijs
€ 11.200

Renault Master

KIPPER L2 3,5 T

€ 13.328
1ste toelating: 20132013
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 197.719197.719
Sloopauto Tesla Model 3 Model 3, Sedan, 2017 EV AWD 2019/12

Tesla Model 3

Model 3, Sedan, 2017 EV AWD

1ste toelating: 20192019
brandstof: elektrischelektrisch
tellerstand: 118.545118.545
Sloopauto Mercedes C-klasse C (W204), Sedan, 2007 / 2014 1.8 C-200 CGI 16V 2012/12

Mercedes C‑klasse

C (W204), Sedan, 2007 / 2014 1.8 C-200 CGI 16V

1ste toelating: 20122012
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 118.366118.366
Sloopauto Fiat Grande Punto 1.4 57KW Edizione Prima Clima 2006/2

Fiat Grande Punto

1.4 57KW Edizione Prima Clima

€ 750
1ste toelating: 20062006
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 234.281234.281
Sloopauto Nissan Qashqai Business Edition 1.3 MHEV Hybrid 2022/6
exportprijs
€ 11.850

Nissan Qashqai

Business Edition 1.3 MHEV Hybrid

1ste toelating: 20222022
brandstof: hybride benzinehybride benzine
tellerstand: 31.62631.626
Sloopauto Opel Movano 2.3 CDTI L3H2 Airco 2019/5

Opel Movano

2.3 CDTI L3H2 Airco

€ 7.850
1ste toelating: 20192019
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 151.409151.409